N8000
B5-Dolly
Unità principale + caricatore
DC 24V / 20Ah
SKU: BLS-N8000-EB
Tre configurazioni per ogni spostamento su breve distanza
B5-Dolly
Unità principale + caricatore
DC 24V / 20Ah
SKU: BLS-N8000-EB
B5-Dolly Plus
Standard + maniglia estesa
DC 24V / 20Ah
SKU: BLS-N8001-EB
B5-Dolly Plus Flagship
Potenziata + sollevamento elettrico della sfera di aggancio
DC 24V / 20Ah(可扩展 40Ah)
SKU: BLS-N8001P-EB
Confronto tra i tre modelli
| Specifica | N8000 | N8001 | N8001+ |
|---|---|---|---|
| Motore | DC senza spazzole 800 W | DC senza spazzole 800 W | DC senza spazzole 800 W |
| Batteria | DC 24 V / 20 Ah | DC 24 V / 20 Ah | DC 24 V / 20 Ah (fino a 40 Ah) |
| Capacità di traino massima | 8.000 lbs / 3.600 kg | 8.000 lbs / 3.600 kg | 8.000 lbs / 3.600 kg |
| Peso sul gancio massimo | 1.600 lbs / 725 kg | 1.600 lbs / 725 kg | 1.600 lbs / 725 kg |
| Dimensione sfera di aggancio | 2" + 1-7/8" doppie sfere | 2" + 1-7/8" doppie sfere | 2" + 1-7/8" doppie sfere |
| Regolazione altezza | 18~22" (45,7~55,9 cm) | 18~22" (45,7~55,9 cm) | 18~22" (45,7~55,9 cm) |
| Velocità massima | 2,5 km/h | 2,5 km/h | 2,5 km/h |
| Sollevamento | Sollevamento elettrico | Sollevamento elettrico | Sollevamento elettrico |
| Ruote / mozzo | 14" trazione + 10" sterzo | 14" trazione + 10" sterzo | 14" trazione + 10" sterzo |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo + rivestimento antiruggine | Acciaio laminato a freddo + rivestimento antiruggine | Acciaio laminato a freddo + rivestimento antiruggine |
| Certificazioni | UL · FCC · CE · RCM | UL · FCC · CE · RCM | UL · FCC · CE · RCM |
Contattaci per manuali, file 3D e informazioni sulla distribuzione
Contattaci